链币之家交易市场
交易类型:全部现货交易期货交易法币交易
交易市场
# 交易平台 ExRank 24H额($) 24H涨跌 资产($)
1 伦敦交易所 6 44.40亿 -100% 181.43万
2 CoinEx 6 5.87亿 17% 1641.23万
3 Bibox 6 4.34亿 -8% 827.70万
4 BQB 6 26.19亿 7% 2.31亿
5 LBank 6 14.27亿 32% 711.29万
6 PandaFe 6 68.71亿 15% 278.71万
7 PearCoin 6 8.23亿 52% 330.00万
8 Orangex 6 42.37亿 100% 500.00万
9 BTCMEX 6 3.58亿 -100% 1000.00万
10 Tbit 6 20.12亿 -5% 4.96万
11 UBitMEX 6 249.70亿 -14% 411.32万
12 ALPEX 6 128.48亿 -1% 800.00万
13 BiKing 6 91.75亿 19% 1256.21万
14 BINVET 6 124.77亿 -100% 80.00万
15 AEX 6 3.00亿 100% 879.59万
16 BKEX 6 27.77亿 6% 5000.00万
17 PKEX 6 5.55亿 42% 571.64万
18 Tokencan 6 26.48亿 15% 1500.00万
19 CoinTiger 6 117.65亿 19% 22.26万
20 Bione 6 70.14亿 -10% 265.58万
21 Liquid 6 1.97亿 38% 1632.24万
22 TauCoin 6 92.05亿 -100% 100.00万
23 CoinBene 6 15.76亿 -3% 1250.00万
24 Bithumb 6 10.75亿 50% 6.77万
25 XMEX 6 774.34亿 -9% 2065.21万
26 BiKi 6 474.91万 -87% 1280.98万
27 No.7 Exchange 6 56.23亿 41% 1270.78万
28 A比特 6 102.20亿 -100% 224.05万
29 CCFOX 6 18.16亿 -23% 1500.00万
30 BitMart 6 10.40亿 3% 831.83万
31 YoBit 6 3.48亿 -21% 995.11万
32 ULIAN 6 91.75亿 19% 524.67万
33 HKEx.one 6 29.67亿 -32% 112.42万
34 CEO Global 6 2.99亿 -24% 1134.50万
35 SJS.COM 6 124.60亿 -16% 6598.85万
36 AscendEX 6 2.67亿 -12% 1599.98万
37 Hotbit 5 2.43亿 30% 2500.00万
38 BitWell 5 84.64亿 9% 770.00万
39 OCX GLobal 5 3.45亿 -0% 83.12万
40 EXX 5 12.74亿 12% 500.00万
2/17 上一页下一页